P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
37 13 12 0 1 77 24 53
25 11 8 2 1 73 46 27
25 13 8 4 1 65 55 10
23 14 7 5 2 37 44 -7
19 14 6 7 1 49 51 -2
14 10 4 4 2 31 24 7
12 14 4 10 0 58 72 -14
7 13 2 10 1 36 80 -44
6 14 1 10 3 21 51 -30
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario