P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
24 8 8 0 0 61 15 46
18 8 6 2 0 57 36 21
17 8 5 1 2 26 23 3
13 7 4 2 1 24 8 16
10 8 3 4 1 33 41 -8
7 7 2 4 1 24 33 -9
6 9 2 7 0 30 49 -19
5 9 1 6 2 18 48 -30
4 8 1 6 1 30 50 -20
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario