P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
46 16 15 0 1 77 24 53
35 15 11 2 2 89 56 33
28 16 9 6 1 69 60 9
22 16 7 7 2 54 56 -2
21 16 7 7 2 37 44 -7
18 16 6 10 0 62 74 -12
13 14 4 8 2 33 28 5
10 15 3 11 1 37 86 -49
0 16 1 12 3 21 51 -30
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario