Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Israel Brito Exposito LA SOCI 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 4 4 2 2 2 1 1 1 0 1
A. Portero La Soci LA SOCI 0 0 0 30 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 6 2 4 2 1 1 1 0 1
David J. Exposito Remedios LA SOCI 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 1
Airam González Santos LA SOCI 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Falta La Soci LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 34 0 0 9 4 5 6 3 3 2 1 1 1 0 1
Kevin Méndez Hernánde FC PUPILOS DE DIOS 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0
Sergio Alonso FC PUPILOS DE DIOS 1 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
A. Portero Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0
Daniel Herrera Piñero FC PUPILOS DE DIOS 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
A. Falta Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 31 0 0 6 4 2 1 0 1 5 4 1 0 0 0
Agustin Luis Vera Arteaga NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
José Erasmo Marrero Negrín NOTTINGHAM PRISAS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 2 1 3 2 1 0 0 0
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 7 3 4 4 3 1 3 0 3 0 0 0
A. Portero Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 31 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 1 1 4 2 2 0 0 0
A. Falta Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 45 0 0 9 5 4 4 3 1 5 2 3 0 0 0
Kevin Atanausu Campos Melian TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Daniel Díaz Negrin TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 7 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 6 4 2 2 1 1 4 3 1 0 0 0
A. Portero Tándem Team TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 0 0 0 37 - 0 0 0 1 0 0 8 4 4 2 1 1 6 3 3 0 0 0
A. Falta Tándem Team TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 0 0 0 0 - 0 0 0 29 0 0 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Francisco Javier Herrera Herrera FUTSAL GOMERON 5 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 5 3 2 4 2 2 1 1 0 0 0 0
Hector Darias Leralta FUTSAL GOMERON 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Moreno Prado FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0
Javier Garcia Padilla FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor David Ramos Luis FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
A. Portero Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 23 - 0 0 0 1 0 0 9 5 4 8 4 4 1 1 0 0 0 0
A. Falta Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 0 - 0 0 0 32 0 0 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Alejandro Solorzano Moreno GRACIA BELENOE F.S. 4 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0
Héctor Hernández Bonilla GRACIA BELENOE F.S. 1 1 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
A. Portero Gracia Belenoe GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 15 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0
A. Falta Gracia Bolenoe GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 18 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Adrián Álvarez Galván LOMO PELADO 3 4 0 0 - 0 0 0 6 0 0 4 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0
Oliver Melian Diaz LOMO PELADO 10 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 7 5 2 4 2 2 2 2 0 1 1 0
Roberto Benitez Suarez LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
A. Portero Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 18 - 0 0 0 3 0 0 7 4 3 3 1 2 2 2 0 2 1 1
Ayoze Jesús Hernández Marrero LOMO PELADO 1 3 0 0 - 0 0 0 3 0 0 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1
A. Falta Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 29 0 0 6 4 2 5 3 2 1 1 0 0 0 0
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 2 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0
Angel Guerrero De Escalante Garcia ACHAMAN 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0
A. Portero Achaman ACHAMAN 0 0 0 56 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 7 4 3 0 0 0
Aythami Herandez Villalba ACHAMAN 2 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
Antonio Menacho Pérez ACHAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
A Falta Achaman ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 34 0 0 7 3 4 0 0 0 7 3 4 0 0 0
Sergio Lopez Cabrera INTERMITENTE 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Miguel Rodriguez INTERMITENTE 15 1 0 0 0 0 0 4 0 0 8 5 3 4 2 2 1 1 0 3 2 1
A. Portero Intermitente INTERMITENTE 0 0 0 30 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 2 3 1 1 0 3 2 1
Ricardo Negrin Touzard INTERMITENTE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
Lautaro Sarruf Frías INTERMITENTE 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Andrés Abel Socas Santos ISLAS CANARIAS FC 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1
Aythami González Mesa ISLAS CANARIAS FC 11 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 5 2 3 3 2 1 1 0 1 1 0 1
A. Portero Islas Canarias ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 2 2 0 3 0 3 2 1 1
Juan Manuel Morales Martins ISLAS CANARIAS FC 2 3 0 0 - 0 0 0 5 0 0 6 2 4 2 1 1 2 0 2 2 1 1
Carlos Rodríguez Mesa ISLAS CANARIAS FC 4 2 0 0 - 0 0 0 3 0 0 4 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1
Juan Camilo Moreno ISLAS CANARIAS FC 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 2 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1
Cristian Felipe Millan Diaz ISLAS CANARIAS FC 3 2 1 0 - 0 0 0 2 0 0 4 2 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1
Mahy Niebla Gonzalez LA SOCI 14 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 6 3 3 0 0 0 1 0 1
Juan Jose Gutierrez Jimenez INTERMITENTE 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Jose Ehedey Prendes Clemente INTERMITENTE 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 4 5 2 3 0 0 0 1 0 1
Jonathan Almeida Damas INTERMITENTE 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Oliver Montesdeoca Garcia INTERMITENTE 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 2 1 1 0 1 0 1
A. Falta Intermitente INTERMITENTE 0 0 0 0 - 0 0 0 24 0 0 5 3 2 3 1 2 1 1 0 1 1 0
Diego Ramon Eizmendi Ramirez NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
A. Falta Islas Canarias ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 0 - 0 0 0 31 0 0 6 3 3 3 2 1 2 0 2 1 1 0
Javi Hernández Henríquez FUTSAL GOMERON 5 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Gersam Cova Yanes FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Hernández Hernández LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Samuel Darias Barrera FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Suarez Acosta ACHAMAN 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rubén Alonso Negrín NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Carlos Jesus Luis Hdez NOTTINGHAM PRISAS 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Mario Zerpa Ferrer NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Daniel Sánchez Rodríguez INTERMITENTE 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Suarez Guedes INTERMITENTE 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Morales INTERMITENTE 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Pedro Ivan Campos Melian TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 1 1 3 2 1 0 0 0
Joel Rodríguez Santana TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Nevil Abderrahim Morales TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 2 1 4 2 2 0 0 0
Emilio Rayco Hernández Martín LOMO PELADO 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1
Francisco Hernández Marrero LOMO PELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Luis Alejandro Nascimiento Fagilde ISLAS CANARIAS FC 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0
Francisco Javier Hernández Lorenzo LA SOCI 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Guaire Niebla Gonzalez LA SOCI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
Raul Javier Cabrera Santana FC PUPILOS DE DIOS 3 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Lázaro Pérez González FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kevin Hernández Morales FC PUPILOS DE DIOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Aitami Marrero Pacheco TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Alejandro Lorente Felipe LA SOCI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
David Padrón Ortiz NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Gustavo Herrera De Lamo LA SOCI 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Medina Cedres GRACIA BELENOE F.S. 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Jonathan García Ubalde GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 10 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
David Martin Rodriguez FUTSAL GOMERON 5 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Jacinto Delgado FUTSAL GOMERON 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Manuel Cartaya Paredes FC PUPILOS DE DIOS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jose Angel Ramos Rivero LOMO PELADO 2 1 0 0 - 0 0 0 4 0 0 4 2 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0
Alejandro Manuel Armas Romero ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rayco González Diaz NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Adrián Gómez De León ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Elias Hernández Figueroa ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Genaro Martín Delgado GRACIA BELENOE F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Garcia Galvan GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Daniel Pérez Hernández NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rodriguez Sanabria NOTTINGHAM PRISAS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Diego Diaz Diaz GRACIA BELENOE F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Javier Solorzano Luz GRACIA BELENOE F.S. 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Diaz Morales INTERMITENTE 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Josė Manuel Vera Acosta LOMO PELADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Emilio Jose Reyes Delgado LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Maceo Oto González Rodriguez LOMO PELADO 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Eric Plasencia Negrin FUTSAL GOMERON 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Carlos Moisés Abad Pérez ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Rubén Cordobés Cabrera ACHAMAN 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Javier Roger Sarda Felipe LOMO PELADO 1 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Jose Luis Riestra LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Morales Rodriguez FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario