Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Santiago Perez Delgado LA SOCI 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mahy Niebla Gonzalez LA SOCI 11 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4 0 4 0 0 0 2 2 0
Guaire Niebla Gonzalez LA SOCI 15 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 4 1 3 3 0 3 0 0 0 1 1 0
Daniel Sanchez LA SOCI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
A. Portero La Soci LA SOCI 0 0 0 7 - 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Ramos Rivero LOMO PELADO 6 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 1 1 0 2 0 2
Juan Camilo Moreno LOMO PELADO 3 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Francisco Hernández Marrero LOMO PELADO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1
A. Portero Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 11 - 0 0 0 6 0 0 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Ayoze Jesús Hernández Marrero LOMO PELADO 3 1 0 0 0 0 0 10 0 0 5 2 3 4 2 2 0 0 0 1 0 1
Josė Manuel Vera Acosta LOMO PELADO 1 1 0 0 - 0 0 0 4 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
A. Falta Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 13 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Kevin Trujillo Pérez CAPRICHOSOS FC 9 4 0 0 - 0 0 0 7 0 0 7 7 0 2 2 0 4 4 0 1 1 0
Eduardo González CAPRICHOSOS FC 0 2 1 0 - 0 0 0 3 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Daniel Mota CAPRICHOSOS FC 6 2 1 0 0 0 0 9 0 0 6 6 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0
A. Falta Caprichosos CAPRICHOSOS FC 1 0 0 0 - 0 0 0 8 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
David J. Exposito Remedios LA SOCI 4 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Israel Brito Exposito LA SOCI 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0
Francisco Javier Hernández Lorenzo LA SOCI 1 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
A. Falta La Soci LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Juan Zebenzui Alonso Ojeda LA SOCI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Sandro Medina Cedres GRACIA LA HIDRO F.S. 7 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 4 1 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0
Abimael Fierro GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Falta Gracia Bolenoe GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 22 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Adonay García Galván GRACIA LA HIDRO F.S. 3 3 0 0 - 0 0 0 3 0 0 4 2 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0
Jesús González Álvarez GRACIA LA HIDRO F.S. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Marwan Malki GRACIA LA HIDRO F.S. 2 4 0 0 - 0 0 0 5 0 0 5 2 3 2 0 2 2 1 1 1 1 0
Hector Darias Leralta FUTSAL GOMERON 7 2 0 0 - 0 0 0 3 0 0 5 3 2 4 2 2 1 1 0 0 0 0
David Martin Rodriguez FUTSAL GOMERON 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0
Jacinto Delgado FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1
Gersam Cova Yanes FUTSAL GOMERON 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José Erasmo Marrero Negrín FUTSAL GOMERON 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
A. Falta Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 0 - 0 0 0 16 0 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Luis Gutiérrez García CARDUMEN FUTSAL 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Ian Pablo Gutiérrez Henríquez CARDUMEN FUTSAL 2 1 0 0 - 0 0 0 9 0 0 5 3 2 0 0 0 5 3 2 0 0 0
A. Falta Cardumen CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 7 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Oscar Perdomo Sosa FC PUPILOS DE DIOS 4 2 0 0 - 0 0 0 1 0 0 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
A. Falta Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 12 0 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
Pablo Martin FC PUPILOS DE DIOS 1 2 0 0 - 0 0 0 5 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Fabio Diaz Martin NOTTINGHAM PRISAS 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 3 2 0 2 1 1 0 2 1 1
Guillermo Antonio Gutiérrez Dorta NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Pablo Oliver García NOTTINGHAM PRISAS 6 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
A. Falta Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 6 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Aaron Rodríguez Sanabria Rodríguez Sanabria NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Alejandro Lorente Felipe LA SOCI 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Raul Javier Cabrera Santana FC PUPILOS DE DIOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Kevin Méndez Hernánde FC PUPILOS DE DIOS 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 3 3 3 2 1 2 1 1 1 0 1
Adrián José Torres Torres FC PUPILOS DE DIOS 1 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Oliver Melian Diaz LOMO PELADO 5 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Ariel Medina Urtiaga LOMO PELADO 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 3 1 1 0 1 0 1 2 0 2
Emilio Jose Reyes Delgado LOMO PELADO 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 3 0 0 0 - 0 0 0 7 0 0 4 1 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
Germán Martin De La Rosa ACHAMAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
A Falta Achaman ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 11 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Jesús Daniel Pérez Hernández NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 8 3 0 0 - 0 0 0 10 0 0 5 3 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1
Sergio Zarceño Loureiro NOTTINGHAM PRISAS 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Garcia Galvan GRACIA LA HIDRO F.S. 6 1 0 0 - 0 0 0 5 0 0 5 1 4 3 0 3 1 0 1 1 1 0
Ivan Santos Khoury GRACIA LA HIDRO F.S. 13 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Luis Alejandro Nascimiento Fagilde CAPRICHOSOS FC 10 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 5 5 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0
Jesé Hernández Jimenez CAPRICHOSOS FC 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Marcos Perez Fox CAPRICHOSOS FC 2 2 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Gabriel Mota CAPRICHOSOS FC 2 3 0 0 - 0 0 0 4 0 0 7 7 0 2 2 0 4 4 0 1 1 0
Daniel Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 6 2 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Raúl Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Javi Hernández Henríquez FUTSAL GOMERON 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Emilio Rayco Hernández Martín LOMO PELADO 5 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 5 2 3 3 2 1 0 0 0 2 0 2
Héctor Hernández Bonilla GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Aurelio Daniel Díaz Acosta GRACIA LA HIDRO F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0
Rubén Cordobés Cabrera ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Manuel Leocadio Verdugo López ACHAMAN 1 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Jean Carlos De Leon CAPRICHOSOS FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Leal FC PUPILOS DE DIOS 4 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Moisés Abad Pérez CARDUMEN FUTSAL 2 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
Daniel Suarez Acosta CARDUMEN FUTSAL 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0
A. Portero Cardumen CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 22 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Damián Manuel Ramos Carrillo CARDUMEN FUTSAL 1 1 0 0 - 0 0 0 4 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
A. Portero Achaman ACHAMAN 0 0 0 32 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0
Aythami Herandez Villalba ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Adrián Gómez De León ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Gregorio Chinea Peraza FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
A. Portero Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 16 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Alejandro Rizo Delgado FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
A. Portero Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 15 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Juan Carlos Negrin Pedrique FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
A. Portero Gracia Belenoe GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 9 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Francisco Javier Herrera Herrera FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Francisco Darias Vizcaino FUTSAL GOMERON 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Portero Caprichosos CAPRICHOSOS FC 0 0 0 30 - 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0
Rayco González Diaz NOTTINGHAM PRISAS 1 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Aday González Arvelo NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Portero Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Francisco Lopez CARDUMEN FUTSAL 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Elias Hernández Figueroa CARDUMEN FUTSAL 1 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Menacho Pérez ACHAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ricardo Negrin Touzard NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Alejandro Rodríguez De La Rosa GRACIA LA HIDRO F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Samuel Darias Barrera FUTSAL GOMERON 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Sáenz Muñoz ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cristian Hernández Suárez ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Rodríguez FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Daniel Herrera Piñero FC PUPILOS DE DIOS 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Santiago Oramas Rodriguez FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cristo Alexander Gutierrez Gonzalez CAPRICHOSOS FC 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jesús Pérez Castro CAPRICHOSOS FC 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Jesus Luis Hdez NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Samuel Brito NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario