Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Francisco Javier Hernández Lorenzo LA SOCI 1 2 0 0 - 0 0 0 6 0 0 5 0 5 3 0 3 1 0 1 1 0 1
Alejandro Lorente Felipe LA SOCI 10 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Israel Brito Exposito LA SOCI 9 4 0 0 0 0 0 8 0 0 7 2 5 5 2 3 1 0 1 1 0 1
Mahy Niebla Gonzalez LA SOCI 17 1 0 0 0 0 0 7 0 0 9 3 6 8 3 5 1 0 1 0 0 0
A. Portero La Soci LA SOCI 0 0 0 41 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 8 3 5 1 0 1 1 0 1
David J. Exposito Remedios LA SOCI 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Javier Castro Gutierrez LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Herrera Piñero FC PUPILOS DE DIOS 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 6 5 3 3 0 8 3 5 0 0 0
Lázaro Pérez González FC PUPILOS DE DIOS 2 1 0 0 - 0 0 0 7 0 0 6 5 1 2 2 0 4 3 1 0 0 0
Juan Carlos Negrin Pedrique FC PUPILOS DE DIOS 5 3 0 0 - 0 0 0 7 0 0 6 3 3 3 2 1 3 1 2 0 0 0
A. Portero Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 60 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 3 3 0 9 5 4 0 0 0
Kevin Hernández Morales FC PUPILOS DE DIOS 5 1 0 0 0 0 0 7 0 0 6 3 3 3 2 1 3 1 2 0 0 0
Oscar Perdomo Sosa FC PUPILOS DE DIOS 5 1 0 0 0 0 0 12 0 0 8 6 2 2 2 0 6 4 2 0 0 0
A. Portero Intermitente INTERMITENTE 0 0 0 38 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 5 3 2 4 0 4 1 1 0
Juan Jose Gutierrez Jimenez INTERMITENTE 5 2 0 0 0 0 0 10 0 0 9 3 6 3 1 2 4 0 4 2 2 0
Jose Ehedey Prendes Clemente INTERMITENTE 9 2 0 0 0 0 0 15 0 0 10 5 5 4 3 1 4 0 4 2 2 0
Miguel Rodriguez INTERMITENTE 8 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 5 2 4 3 1 1 0 1 2 2 0
Jonathan Almeida Damas INTERMITENTE 8 2 0 0 - 0 0 0 17 0 0 11 5 6 4 3 1 5 0 5 2 2 0
Carlos Daniel Sánchez Rodríguez INTERMITENTE 0 1 0 0 - 0 0 0 12 0 0 9 5 4 3 3 0 4 0 4 2 2 0
Emilio Rayco Hernández Martín LOMO PELADO 5 0 0 0 - 0 0 0 6 0 0 5 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 0
Josė Manuel Vera Acosta LOMO PELADO 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 3 2 2 2 0 1 0 1 2 1 1
Oliver Melian Diaz LOMO PELADO 2 1 0 0 - 0 0 0 6 0 0 6 2 4 2 1 1 2 0 2 2 1 1
Emilio Jose Reyes Delgado LOMO PELADO 3 2 0 0 - 0 0 0 9 0 0 6 2 4 2 1 1 2 0 2 2 1 1
Jose Angel Ramos Rivero LOMO PELADO 4 1 0 0 - 0 0 0 4 0 0 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0
A. Portero Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 34 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 2 1 4 1 3 2 1 1
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 14 2 0 0 0 0 0 24 0 0 10 5 5 4 3 1 5 2 3 1 0 1
Carlos Jesus Luis Hdez NOTTINGHAM PRISAS 10 4 0 0 - 0 0 0 13 0 0 9 5 4 3 2 1 6 3 3 0 0 0
José Adán González Fleitas NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 4 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0
A. Portero Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 48 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 5 4 1 6 3 3 0 0 0
Jose Carlos Gutiérrez Galeote NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 4 1 3 3 0 2 1 1 0 0 0
Agustin Luis Vera Arteaga NOTTINGHAM PRISAS 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Sergio Zarceño Loureiro NOTTINGHAM PRISAS 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 4 1 3 3 0 1 1 0 1 0 1
Samuel Brito LIGAMENTO CRUZEIRO 7 1 0 0 0 0 0 10 0 0 7 3 4 1 1 0 3 1 2 3 1 2
A. Portero Ligamento De Cruzeiro LIGAMENTO CRUZEIRO 0 0 0 41 - 0 0 0 0 0 0 8 2 6 1 1 0 4 0 4 3 1 2
Agustin Suarez Guedes LIGAMENTO CRUZEIRO 2 1 0 0 - 0 0 0 5 0 0 4 1 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0
Samuel Cabrera Negrin LIGAMENTO CRUZEIRO 1 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
Omar Rodriguez LIGAMENTO CRUZEIRO 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 3 1 1 0 1 0 1 3 1 2
Alejandro Morales Marrero LIGAMENTO CRUZEIRO 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Brian Abrante Diaz LIGAMENTO CRUZEIRO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 3 0 0 0 3 0 3 1 1 0
David Martin Rodriguez FUTSAL GOMERON 9 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
José Erasmo Marrero Negrín FUTSAL GOMERON 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Daniel Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 22 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 6 4 9 5 4 0 0 0 1 1 0
A. Portero Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 24 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 8 4 4 0 0 0 1 1 0
Gregorio Chinea Peraza FUTSAL GOMERON 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Aythami Herandez Villalba ACHAMAN 2 0 0 0 - 0 0 0 10 0 0 6 3 3 1 1 0 5 2 3 0 0 0
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 22 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 7 3 1 1 0 8 5 3 1 1 0
A Falta Achaman ACHAMAN 0 0 0 10 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
A. Portero Achaman ACHAMAN 0 0 0 70 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 1 1 0 10 5 5 1 1 0
Ayoze Jesús Hernández Marrero LOMO PELADO 3 2 0 0 - 0 0 0 4 0 0 5 3 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0
Juan Manuel Hernández Hernández LOMO PELADO 0 2 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Medina Cedres GRACIA LA HIDRO F.S. 12 1 0 0 - 0 0 0 16 0 0 11 7 4 7 6 1 3 1 2 1 0 1
Giovanni Garcia Galvan GRACIA LA HIDRO F.S. 8 5 0 0 0 0 0 10 0 0 8 4 4 5 4 1 2 0 2 1 0 1
A. Portero Gracia Belenoe GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 51 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 4 2 4 1 3 1 0 1
Héctor Hernández Bonilla GRACIA LA HIDRO F.S. 1 6 0 0 - 0 0 0 11 0 0 10 6 4 7 5 2 3 1 2 0 0 0
Adonay García Galván GRACIA LA HIDRO F.S. 9 1 0 0 - 0 0 0 15 0 0 11 5 6 6 4 2 4 1 3 1 0 1
Trung Dang Nguyen GRACIA LA HIDRO F.S. 1 1 0 0 - 0 0 0 6 0 0 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1
Víctor Manuel Vigil-Escalera Ramos GRACIA LA HIDRO F.S. 4 0 0 0 - 0 0 0 7 0 0 8 3 5 4 2 2 4 1 3 0 0 0
Aurelio Daniel Díaz Acosta GRACIA LA HIDRO F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Francisco Javier Herrera Herrera FUTSAL GOMERON 4 0 0 0 - 0 0 0 9 0 0 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Jacinto Delgado FUTSAL GOMERON 4 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
Gersam Cova Yanes FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Méndez Hernánde FC PUPILOS DE DIOS 18 0 0 0 0 0 0 13 0 0 11 5 6 4 3 1 7 2 5 0 0 0
Raul Javier Cabrera Santana FC PUPILOS DE DIOS 3 1 0 0 0 0 0 10 0 0 8 4 4 3 2 1 5 2 3 0 0 0
Pedro Manuel Cartaya Paredes FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Brian Rosa Escobar LIGAMENTO CRUZEIRO 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Diego Cabrera LIGAMENTO CRUZEIRO 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Yelco Namor Bouza Diaz LIGAMENTO CRUZEIRO 0 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ignacio Aranda Sanchez INTERMITENTE 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Carlos Moisés Abad Pérez ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Antonio Menacho Pérez ACHAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Adrián Gómez De León ACHAMAN 1 2 0 0 - 0 0 0 6 0 0 6 4 2 0 0 0 5 3 2 1 1 0
Elias Hernández Figueroa ACHAMAN 0 2 0 0 - 0 0 0 5 0 0 5 3 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0
Santiago Perez Delgado LA SOCI 6 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Guaire Niebla Gonzalez LA SOCI 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 4 4 6 3 3 1 1 0 1 0 1
Juan Zebenzui Alonso Ojeda LA SOCI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Santos Khoury GRACIA LA HIDRO F.S. 19 2 0 0 0 1 0 15 0 0 10 6 4 7 5 2 3 1 2 0 0 0
Miguel Ángel Morín Alonso GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
David Acosta Alamo GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Raúl Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 13 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 5 2 6 4 2 0 0 0 1 1 0
Juan Camilo Moreno LOMO PELADO 9 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 1 4 1 0 1 3 1 2 1 0 1
A. Falta Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Francisco Hernández Marrero LOMO PELADO 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 6 2 4 1 0 1 3 1 2 2 1 1
Cristian Hernández Suárez ACHAMAN 4 1 0 0 - 0 0 0 10 0 0 7 6 1 1 1 0 5 4 1 1 1 0
Rubén Márquez Mederos LIGAMENTO CRUZEIRO 1 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Diego Ramon Eizmendi Ramirez NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Rayco González Diaz NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 8 4 4 3 2 1 4 2 2 1 0 1
Rayco Garcia Perez NOTTINGHAM PRISAS 0 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Gustavo Herrera De Lamo LA SOCI 3 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 5 2 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0
Rubén Cordobés Cabrera ACHAMAN 5 1 0 0 - 0 0 0 8 0 0 6 4 2 1 1 0 5 3 2 0 0 0
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 2 1 0 0 - 0 0 0 9 0 0 8 5 3 1 1 0 7 4 3 0 0 0
Hector Darias Leralta FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Jaime Vega Trujillo NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 4 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0
Jesús Daniel Pérez Hernández NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Aaron Rodríguez Sanabria Rodríguez Sanabria NOTTINGHAM PRISAS 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Rodríguez De La Rosa GRACIA LA HIDRO F.S. 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 3 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1
Jesús González Álvarez GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta Gracia Bolenoe GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Álvarez Serpa LA SOCI 5 1 0 0 - 0 0 0 9 0 0 5 3 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0
Moncef Abbadi Bellahi LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Guillermo Antonio Gutiérrez Dorta NOTTINGHAM PRISAS 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0
Marco Dell Acqua INTERMITENTE 2 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
David Gonzalez Morales INTERMITENTE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0
Javi Hernández Henríquez FUTSAL GOMERON 4 1 0 0 - 0 0 0 6 0 0 5 3 2 4 2 2 0 0 0 1 1 0
Manuel Leocadio Verdugo López ACHAMAN 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Mario Aponte FC PUPILOS DE DIOS 3 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Mario Zerpa Ferrer NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Ruyman Castro Rodríguez GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Negrin Touzard INTERMITENTE 4 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Diaz Gutierrez LIGAMENTO CRUZEIRO 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Maxiu Exposito LIGAMENTO CRUZEIRO 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Mesa Martín INTERMITENTE 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Alexei González FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Izan Sánchez Rodríguez LIGAMENTO CRUZEIRO 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Francisco Delgado Garcia GRACIA LA HIDRO F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 3 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Victor Valladares Díaz LIGAMENTO CRUZEIRO 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Gabriel Oramas Delgado INTERMITENTE 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Adrián Álvarez Galván LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
A. Falta Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Oliver García NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Alejandro Cubas Santos LA SOCI 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomás David Álvarez Serpa LA SOCI 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Kevin Fernandez Santos LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Ian Pablo Gutiérrez Henríquez ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Rizo Delgado FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Marwan Malki GRACIA LA HIDRO F.S. 0 1 0 0 - 0 0 0 9 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
David Ortiz De Zarate Calzada ACHAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Damián Manuel Ramos Carrillo ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Sanchez LA SOCI 4 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Fabio Diaz Martin NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aday González Arvelo NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Darias Vizcaino FUTSAL GOMERON 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario