P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
15 5 5 0 0 27 10 17
13 5 4 0 1 13 7 6
12 6 4 2 0 28 21 7
9 5 3 2 0 23 16 7
6 5 2 3 0 14 28 -14
5 5 2 2 1 21 13 8
3 5 1 2 2 18 14 4
3 4 1 3 0 14 19 -5
3 5 1 4 0 7 26 -19
10º -6 5 0 5 0 7 18 -11
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario