P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 | |
4º | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 16 | 7 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 28 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
7º | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
8º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
9º | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 26 | -19 | |
10º | -6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |